Куда поступить с биологией и химией: 254 программы в 33 городах
Здесь программы, на которые можно поступить по ЕГЭ: русский язык, биология и химия. В список попала программа, если все её вступительные испытания закрываются этими предметами; где вуз даёт выбор между предметами, это видно в столбце экзаменов. Программы с творческим испытанием вуза не включены.
Подобрать по своим баллам
Выберите город и введите баллы ЕГЭ — Смысл сравнит их с проходными прошлых лет и покажет шансы по каждой программе. Можно спросить и AI Assistant в углу экрана.
Перейти к подборуМосква — 7 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 55; Биология от 55; Русский язык от 55 | 269 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 55; Биология от 55; Русский язык от 55 | 268 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 55; Биология от 55; Русский язык от 55 | 290 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 244 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 240 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Химия от 54; Биология от 54 или Физика от 40 или Математика от 30; Русский язык от 54 | 269 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Биология от 50; Математика от 40 или Обществознание от 42 или Химия от 40; Русский язык от 50 | 266 (2026) источник |
Санкт-Петербург — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Химия от 50; Биология от 50; Русский язык от 50 | 268 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Химия от 50; Биология от 50; Русский язык от 50 | 260 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Химия от 50; Биология от 50; Русский язык от 50 | 290 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 240 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | нет данных |
| Биотехнология 19.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Химия от 47; Биология от 47 или Математика от 47; Русский язык от 47 | 280 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | СПбГУ | Биология от 75; Химия от 65; Русский язык от 65 | 270 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | СПбГУ | Биология от 65; Химия от 65; Русский язык от 65 | 261 (2026) источник |
Новосибирск — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | НГМУ | Русский язык от 45; Биология от 45; Химия от 45 | 265 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | НГМУ | Русский язык от 40; Биология от 40; Химия от 40 | 246 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | НГМУ | Русский язык от 40; Биология от 40; Химия от 40 | 291 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | НГМУ | Русский язык от 38; Биология от 38; Химия от 38 | 227 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | НГМУ | Русский язык от 37; Биология от 37; Химия от 37 | 197 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | НГУ | Химия от 56; Биология от 56; Русский язык от 56 | 247 (2026) источник |
Екатеринбург — 7 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Биология 06.03.01 · базовое высшее · очная | УрФУ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 231 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | УГМУ | Химия от 45; Биология от 50; Русский язык от 50 | 255 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | УГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 45 | 235 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | УГМУ | Химия от 60; Биология от 60; Русский язык от 60 | 296 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | УГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 195 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | УГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 199 (2026) источник |
| Биотехнология 19.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Биология от 40; Химия от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40 или Физика от 41 | 197 (2026) источник |
Казань — 10 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 65; Биология от 65; Русский язык от 65 | 296 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 60; Биология от 55; Русский язык от 55 | 265 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 60; Биология от 60; Русский язык от 60 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 209 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 50; Биология от 45; Русский язык от 45 | 186 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | Казанский ГМУ | Химия от 50; Биология от 45; Русский язык от 45 | 250 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | Казанский ГМУ | Биология от 42; Химия от 42; Русский язык от 42 | 161 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | КФУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 276 (2026) источник |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · специалитет · очная | КФУ | Химия от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Биология от 40; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | КФУ | Биология от 40; Русский язык от 40; Математика от 40 или Обществознание от 45 или Химия от 40 | 264 (2026) источник |
Нижний Новгород — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ПИМУ | Биология от 42; Химия от 42; Русский язык от 42 | 268 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ПИМУ | Биология от 42; Химия от 42; Русский язык от 42 | 261 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ПИМУ | Химия от 42; Биология от 42; Русский язык от 42 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ПИМУ | Химия от 42; Биология от 42; Русский язык от 42 | 185 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ПИМУ | Химия от 42; Биология от 42; Русский язык от 42 | 220 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Биология от 40; Химия от 40 или Физика от 41 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 221 (2026) источник |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · специалитет · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Химия от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Биология от 40; Русский язык от 40 | 239 (2026) источник |
Красноярск — 9 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 39; Химия от 39; Русский язык от 40 | 240 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 38; Химия от 38; Русский язык от 40 | 193 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 45; Химия от 40; Русский язык от 50 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 39; Химия от 39; Русский язык от 40 | 169 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 39; Химия от 39; Русский язык от 40 | 164 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 39; Обществознание от 45 или Математика от 39 или Химия от 39; Русский язык от 40 | 221 (2026) источник |
| Медицинская биофизика 30.05.02 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Биология от 39; Физика от 39 или Математика от 39 или Информатика от 44 или Химия от 39; Русский язык от 40 | 208 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 187 (2026) источник |
| Биотехнология 19.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Химия от 40; Физика от 41 или Биология от 40 или Математика от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 192 (2026) источник |
Челябинск — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 200 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Химия от 40; Математика от 40 или Биология от 40 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 189 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 253 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 229 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Химия от 36; Биология от 36; Русский язык от 36 | 196 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Химия от 36; Биология от 36; Русский язык от 36 | 201 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | ЮУГМУ | Биология от 36; Химия от 36 или Обществознание от 42; Русский язык от 36 | 207 (2026) источник |
Уфа — 10 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 55; Биология от 55; Русский язык от 55 | 221 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 47; Биология от 47; Русский язык от 47 | 198 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 55; Биология от 55; Русский язык от 55 | 281 (2025) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 184 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 183 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | БГМУ | Химия от 45; Биология от 45 или Математика от 45; Русский язык от 45 | 249 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | БГМУ | Биология от 40; Химия от 40 или Физика от 40; Русский язык от 40 | 160 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | БГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 178 (2026) источник |
| Биотехнология 19.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 211 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 236 (2026) источник |
Краснодар — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | КубГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 55 | 291 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | КубГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 55 | 264 (2025) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | КубГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 55 | 279 (2025) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | КубГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 55 | 205 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | КубГМУ | Химия от 40; Биология от 45; Русский язык от 55 | 200 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | КубГУ | Биология от 42; Химия от 40 или Математика от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 45 | 214 (2026) источник |
Самара — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · специалитет · очная | СамГТУ | Химия от 40; Математика от 40 или Биология от 40; Русский язык от 40 | 217 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | СамГМУ | Биология от 50; Химия от 50; Русский язык от 50 | 250 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | СамГМУ | Биология от 42; Химия от 42; Русский язык от 45 | 240 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | СамГМУ | Биология от 42; Химия от 42; Русский язык от 45 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | СамГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 45 | 178 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | СамГМУ | Биология от 38; Химия от 40; Русский язык от 45 | 184 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | СамГМУ | Биология от 38; Химия от 38; Русский язык от 45 | 169 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40; Русский язык от 42 | 202 (2026) источник |
Ростов-на-Дону — 9 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Ветеринария 36.05.01 · специалитет · очная | ДГТУ | Биология от 40; Химия от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 223 (2026) источник |
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 266 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 232 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | нет данных |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 159 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 198 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36 или Обществознание от 42; Русский язык от 36 | 218 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | РостГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 178 (2026) источник |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Химия от 50; Математика от 40 или Биология от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 50 | 202 (2026) источник |
Омск — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ОмГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 50 | 268 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ОмГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 50 | 256 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ОмГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 50 | 295 (2025) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ОмГМУ | Химия от 39; Биология от 39; Русский язык от 45 | 174 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ОмГМУ | Химия от 39; Биология от 39; Русский язык от 45 | 217 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | Химия от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Биология от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
Воронеж — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Химия от 45; Биология от 40; Русский язык от 45 | 285 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 45 | 282 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Химия от 45; Биология от 40; Русский язык от 45 | 293 (2025) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 45 | 198 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 45 | 182 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | Биология от 40; Химия от 40 или Обществознание от 42; Русский язык от 45 | нет данных |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ВГУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 188 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ВГУ | Биология от 40; Математика от 40 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 188 (2026) источник |
Пермь — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ПГМУ им. Вагнера | Русский язык от 45; Биология от 45; Химия от 40 | 237 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ПГМУ им. Вагнера | Русский язык от 42; Биология от 40; Химия от 40 | 210 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ПГМУ им. Вагнера | Русский язык от 60; Биология от 60; Химия от 60 | 287 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ПГМУ им. Вагнера | Русский язык от 40; Биология от 40; Химия от 40 | 173 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | Биология от 40; Информатика от 46 или Математика от 40 или Физика от 41 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 185 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | Химия от 40; Биология от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 195 (2026) источник |
Волгоград — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 | 292 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 | 219 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 | 280 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 | 185 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 | 210 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ВолгГМУ | Химия от 36; Русский язык от 40; Биология от 36 | 193 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ВолгГМУ | Биология от 40; Русский язык от 40; Математика от 30 или Химия от 40 | 171 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; Математика от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40; Биология от 40 | 175 (2025) источник |
Томск — 10 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 241 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 50; Химия от 50; Русский язык от 40 | 294 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 204 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40 или Физика от 40 или Математика от 40 или Информатика от 44; Русский язык от 40 | 217 (2026) источник |
| Медицинская биофизика 30.05.02 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40 или Физика от 40 или Математика от 40 или Информатика от 44; Русский язык от 40 | 211 (2026) источник |
| Клиническая психология 37.05.01 · специалитет · очная | СибГМУ | Биология от 40; Математика от 40 или Обществознание от 45 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 239 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | СибГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 145 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Химия от 40; Биология от 40 или Математика от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 230 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Биология от 40; Математика от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 227 (2026) источник |
Тюмень — 9 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 233 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 298 (2025) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 220 (2026) источник |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 · специалитет · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 40; Химия от 40 или Математика от 40 или Информатика от 40 или Физика от 40; Русский язык от 40 | 233 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | Тюменский ГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 36 | 193 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 224 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | Химия от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Биология от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 212 (2026) источник |
| Ветеринария 36.05.01 · специалитет · очная | ТюмГУ | Биология от 40; Химия от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 205 (2026) источник |
Саратов — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | СГМУ | Химия от 42; Биология от 45; Русский язык от 45 | 249 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | СГМУ | Химия от 42; Биология от 42; Русский язык от 42 | 225 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | СГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 294 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | СГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 182 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | СГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 185 (2026) источник |
| Сестринское дело 34.03.01 · бакалавриат · очная | СГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 144 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | СГУ | Химия от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Биология от 40; Русский язык от 40 | 194 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | СГУ | Биология от 40; Химия от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 181 (2026) источник |
Барнаул — 7 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | АГМУ | Химия от 40; Биология от 40; Русский язык от 40 | 221 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | АГМУ | Химия от 37; Биология от 37; Русский язык от 40 | 219 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | АГМУ | Химия от 42; Биология от 42; Русский язык от 42 | 271 (2026) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | АГМУ | Химия от 36; Биология от 36; Русский язык от 36 | 200 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | АГМУ | Химия от 36; Биология от 36; Русский язык от 36 | 203 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | АлтГУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Биология от 40 или Математика от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46 | 172 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | АлтГУ | Биология от 40; Математика от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 191 (2026) источник |
Иркутск — 8 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 280 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 40; Химия от 40; Русский язык от 40 | 218 (2026) источник |
| Стоматология 31.05.03 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 41; Химия от 41; Русский язык от 40 | 277 (2025) источник |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 40 | 169 (2026) источник |
| Фармация 33.05.01 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 40 | 155 (2026) источник |
| Медицинская биохимия 30.05.01 · специалитет · очная | ИГМУ | Биология от 36; Химия от 36; Русский язык от 40 | 177 (2026) источник |
| Химия 04.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | Химия от 40; Русский язык от 40; Математика от 40 или Биология от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46 | 205 (2026) источник |
| Биология 06.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | Русский язык от 40; Биология от 40; Математика от 40 или Химия от 40 | 159 (2026) источник |
Ижевск — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Лечебное дело 31.05.01 · специалитет · очная | Ижевский ГМУ | Химия от 45; Биология от 45; Русский язык от 45 | 208 (2026) источник |
| Педиатрия 31.05.02 · специалитет · очная | Ижевский ГМУ | Химия от 43; Биология от 43; Русский язык от 43 | 184 (2026) источник |
