Куда поступить с обществознанием и историей: 102 программы в 32 городах
Здесь программы, на которые можно поступить по ЕГЭ: русский язык, обществознание и история. В список попала программа, если все её вступительные испытания закрываются этими предметами; где вуз даёт выбор между предметами, это видно в столбце экзаменов. Программы с творческим испытанием вуза не включены.
Подобрать по своим баллам
Выберите город и введите баллы ЕГЭ — Смысл сравнит их с проходными прошлых лет и покажет шансы по каждой программе. Можно спросить и AI Assistant в углу экрана.
Перейти к подборуСанкт-Петербург — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Обществознание от 47; История от 47 или Иностранный язык от 47; Русский язык от 47 | 274 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | СПбГУ | История от 65; Русский язык от 65; Обществознание от 65 или Математика от 65 | 284 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | СПбГУ | История от 70; Иностранный язык от 70 или Обществознание от 70 или Математика от 70 или География от 70; Русский язык от 70 | 282 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | СПбГУ | История от 55; Обществознание от 55; Русский язык от 55 | 265 (2026) источник |
Новосибирск — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | История от 40; Иностранный язык от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 50 | 270 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | НГУ | Обществознание от 55; История от 55 или Информатика от 55 или Иностранный язык от 55; Русский язык от 55 | 258 (2026) источник |
Екатеринбург — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | УрФУ | История от 40; География от 40 или Иностранный язык от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 235 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | УрФУ | Обществознание от 45; Иностранный язык от 40 или История от 40 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 235 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40 | нет данных |
| Гостиничное дело 43.03.03 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; География от 40 или Иностранный язык от 40 или История от 40 | 242 (2026) источник |
Казань — 2 программы
Нижний Новгород — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 260 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | История от 40; География от 40 или Иностранный язык от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 284 (2026) источник |
Красноярск — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 281 (2026) источник |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Иностранный язык от 40 | 234 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40 или История от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 | 202 (2026) источник |
Челябинск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 236 (2025) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | История от 40; Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 198 (2026) источник |
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 236 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 | 276 (2026) источник |
Уфа — 1 программа
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
Краснодар — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | КубГУ | Обществознание от 50; История от 50 или Иностранный язык от 50; Русский язык от 50 | 285 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | КубГУ | История от 50; Иностранный язык от 55 или Обществознание от 45; Русский язык от 60 | 275 (2026) источник |
Самара — 1 программа
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 268 (2025) источник |
Ростов-на-Дону — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Обществознание от 50; Русский язык от 50; История от 50 или География от 50 | 204 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЮФУ | Обществознание от 60; Русский язык от 60; История от 56 или Иностранный язык от 70 | 256 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ЮФУ | История от 50; Обществознание от 50 или Иностранный язык от 50 или География от 50; Русский язык от 50 | 252 (2026) источник |
Омск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 | 271 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | История от 40; Обществознание от 45 или География от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 263 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | История от 40; Обществознание от 45 или География от 40 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 224 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | Обществознание от 45; История от 40 или География от 40 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 195 (2026) источник |
Воронеж — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ВГУ | Обществознание от 45; История от 40; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ВГУ | История от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 | 254 (2026) источник |
Пермь — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | Обществознание от 45; Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | История от 40; География от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 256 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | История от 40; География от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 192 (2026) источник |
Волгоград — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Обществознание от 45 | 289 (2025) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Химия от 40 или Биология от 40 или Информатика от 46 или География от 40 или Литература от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Обществознание от 45 | 171 (2025) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; География от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 или Информатика от 46; История от 40 | 240 (2025) источник |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 · бакалавриат · очная | ВолгГТУ | История от 40 или Иностранный язык от 40 или Литература от 40 или Информатика от 46; Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 278 (2026) источник |
Томск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Обществознание от 53; История от 48; Русский язык от 53 | 258 (2026) источник |
| История 46.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | История от 45; Обществознание от 48 или Литература от 40 или Иностранный язык от 45 или География от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 50 | 229 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Обществознание от 48; Математика от 40 или Биология от 40 или Литература от 45 или История от 45 или Иностранный язык от 50 или Физика от 41 или Химия от 40 или География от 40; Русский язык от 50 | 231 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | История от 45; Обществознание от 48 или География от 40 или Иностранный язык от 45 или Математика от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 50 | 270 (2026) источник |
Тюмень — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 | 271 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | Русский язык от 40; Литература от 40 или История от 40; Обществознание от 45 | 244 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | История от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 или География от 40 | 239 (2026) источник |
Саратов — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | СГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 232 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | СГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 223 (2026) источник |
Барнаул — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | АлтГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 | 279 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | АлтГУ | История от 40 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 | 199 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | АлтГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 247 (2026) источник |
Иркутск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 | нет данных |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ИГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; Математика от 40 или История от 40 или Литература от 40 или География от 40 или Иностранный язык от 40 | 192 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 209 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ИГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 239 (2026) источник |
Ижевск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | УдГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 | 271 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УдГУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; Литература от 40 или История от 40 | 171 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | УдГУ | История от 40; Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 215 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | УдГУ | История от 40; Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Обществознание от 45 или География от 40; Русский язык от 40 | 197 (2026) источник |
Владивосток — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · базовое высшее · очная | ДВФУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 253 (2026) источник |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 · бакалавриат · очная | ДВФУ | История от 40; География от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · бакалавриат · очная | ДВФУ | История от 40; География от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 · специалитет · очная | ВВГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 232 (2026) источник |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 · бакалавриат · очная | ВВГУ | История от 40; Иностранный язык от 40 или География от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 229 (2026) источник |
Хабаровск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ДВГУПС | Русский язык от 36; Обществознание от 42; История от 32 или Информатика от 40 или Иностранный язык от 22 или Математика от 27 | 215 (2025) источник |
| Туризм 43.03.02 · бакалавриат · очная | ДВГУПС | Русский язык от 36; История от 32; Обществознание от 42 или География от 37 или Иностранный язык от 22 | 192 (2026) источник |
| Социальная работа 39.03.02 · бакалавриат · очная | ДВГМУ | История от 39; Обществознание от 42; Русский язык от 39 | нет данных |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ТОГУ | Обществознание от 45; История от 40; Русский язык от 40 | 235 (2026) источник |
Калининград — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · базовое высшее · очная | БФУ им. И. Канта | Обществознание от 56; История от 51; Русский язык от 50 | 258 (2026) источник |
| Международные отношения 41.03.05 · базовое высшее · очная | БФУ им. И. Канта | История от 51; Обществознание от 56; Русский язык от 50 | 248 (2026) источник |
Тула — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | История от 38; Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 238 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | История от 38; Обществознание от 42 или География от 40; Русский язык от 42 | 219 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ТулГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 291 (2026) источник |
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | ТулГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | ТулГУ | Обществознание от 45; Иностранный язык от 40 или История от 40 или Литература от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 196 (2026) источник |
Рязань — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Обществознание от 45; Литература от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или География от 40; Русский язык от 40 | 196 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 260 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | История от 40; Иностранный язык от 40 или Обществознание от 45 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 231 (2026) источник |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 246 (2026) источник |
Пенза — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ПензГТУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Информатика от 46 или География от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 191 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ПГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Математика от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 297 (2026) источник |
Кемерово — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | КемГУ | Обществознание от 45; История от 40; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | КемГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 184 (2026) источник |
Ульяновск — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Русский язык от 42; Литература от 40 или История от 35; Обществознание от 42 | 140 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | История от 38; Обществознание от 42 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35; Русский язык от 42 | 178 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Обществознание от 42; Математика от 40 или Биология от 39 или История от 38 или Иностранный язык от 35; Русский язык от 42 | 174 (2026) источник |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04 · бакалавриат · очная | УлГПУ | История от 38; Русский язык от 42; Обществознание от 42 или Литература от 42 или География от 39 или Иностранный язык от 35 | 166 (2026) источник |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 · бакалавриат · очная | УлГТУ | Обществознание от 45; История от 40 или Литература от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | УлГУ | Обществознание от 47; История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 42 | 277 (2026) источник |
Оренбург — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; История от 38 или Математика от 40 | 208 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ОГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 243 (2026) источник |
Чебоксары — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 218 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 182 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 171 (2026) источник |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 · специалитет · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Биология от 39 или Математика от 40 или История от 38; Русский язык от 42; Обществознание от 42 | 182 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЧувГУ | Обществознание от 48; История от 45 или Информатика от 48 или Иностранный язык от 45; Русский язык от 45 | 277 (2026) источник |
Киров — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ВятГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 242 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ВятГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Физика от 41 или Химия от 40 или Биология от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или География от 40 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 169 (2026) источник |
| История 46.03.01 · бакалавриат · очная | ВятГУ | История от 40; Обществознание от 45 или Литература от 40 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 217 (2026) источник |
Минимальные баллы и перечень экзаменов установлены вузами на текущий год; проходной балл прошлых лет не гарантирует поступление. Перед подачей документов проверьте условия на сайте приёмной комиссии.
Другие наборы ЕГЭ
- Куда поступить с математикой и информатикой
- Куда поступить с математикой и физикой
- Куда поступить с биологией и химией
- Куда поступить с математикой и химией
- Куда поступить с математикой и обществознанием
- Куда поступить с математикой и биологией
- Куда поступить с обществознанием и иностранным языком
- Куда поступить с иностранным языком и историей
- Куда поступить с математикой и географией
- Куда поступить с историей и литературой
- Куда поступить с литературой и обществознанием