Куда поступить с математикой и информатикой: 399 программ в 33 городах
Здесь программы, на которые можно поступить по ЕГЭ: русский язык, математика и информатика. В список попала программа, если все её вступительные испытания закрываются этими предметами; где вуз даёт выбор между предметами, это видно в столбце экзаменов. Программы с творческим испытанием вуза не включены.
Подобрать по своим баллам
Выберите город и введите баллы ЕГЭ — Смысл сравнит их с проходными прошлых лет и покажет шансы по каждой программе. Можно спросить и AI Assistant в углу экрана.
Перейти к подборуМосква — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Математика от 46; Физика от 46 или Информатика от 46; Русский язык от 46 | 302 (2025) источник |
| Прикладная математика 01.03.04 · специалитет · очная | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Математика от 46; Физика от 46 или Информатика от 46; Русский язык от 46 | 294 (2026) источник |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 · специалитет · очная | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Математика от 46; Физика от 46 или Информатика от 46; Русский язык от 46 | 296 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · бакалавриат · очная | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Математика от 46; Физика от 46 или Информатика от 46; Русский язык от 46 | 286 (2026) источник |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 · бакалавриат · очная | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Математика от 46; Физика от 46 или Информатика от 46; Русский язык от 46 | 291 (2026) источник |
| Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 · специалитет · очная | Первый МГМУ им. Сеченова | Математика от 40; Биология от 50 или Физика от 40 или Химия от 50 или Информатика от 40; Русский язык от 50 | 274 (2026) источник |
Санкт-Петербург — 7 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Медицинская кибернетика 30.05.03 · специалитет · очная | ПСПбГМУ им. И.П. Павлова | Информатика от 45 или Биология от 45; Математика от 45; Русский язык от 45 | нет данных |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Физика от 47 или Информатика от 47; Русский язык от 47 | 286 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Физика от 47 или Информатика от 47; Русский язык от 47 | 276 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Физика от 47 или Информатика от 47; Русский язык от 47 | 278 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Физика от 47 или Информатика от 47; Русский язык от 47 | 265 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Физика от 47 или Информатика от 47; Русский язык от 47 | 276 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | СПбГУ | Математика от 50; Информатика от 50 или Физика от 50; Русский язык от 50 | 267 (2026) источник |
Новосибирск — 13 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 273 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 243 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 50; Информатика от 50 или Физика от 50; Русский язык от 40 | 234 (2026) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 223 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 236 (2026) источник |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 199 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или География от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 284 (2026) источник |
| Математика и механика. Прикладная математика и информатика 01.03.00 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 53; Информатика от 53 или Физика от 53; Русский язык от 50 | 245 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 53; Информатика от 53 или Физика от 53; Русский язык от 50 | 260 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 53; Физика от 53 или Информатика от 53; Русский язык от 50 | 270 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 53; Физика от 53 или Информатика от 53; Русский язык от 50 | 258 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 56; Обществознание от 53 или История от 53 или Информатика от 53 или Иностранный язык от 53 или География от 53; Русский язык от 53 | 257 (2026) источник |
Екатеринбург — 14 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 248 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 272 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 253 (2026) источник |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 70; Информатика от 75 или Физика от 75; Русский язык от 60 | 280 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 232 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 278 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 225 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 226 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 231 (2026) источник |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 228 (2026) источник |
| Управление качеством 27.03.02 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Информатика от 46 или Химия от 40 или Физика от 41 | 191 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или История от 40 или Информатика от 46 | 271 (2026) источник |
| Бизнес-информатика 38.03.05 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 | 274 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или География от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 | нет данных |
Казань — 16 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 268 (2025) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 239 (2025) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 257 (2025) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 248 (2025) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 235 (2025) источник |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 · специалитет · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 219 (2025) источник |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 198 (2025) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 228 (2025) источник |
| Управление в технических системах 27.03.04 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 221 (2025) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Математика от 40; Русский язык от 40 | 246 (2025) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 50; Информатика от 50; Русский язык от 50 | 281 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 262 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или География от 40; Русский язык от 40 | 269 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 263 (2026) источник |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 226 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 197 (2026) источник |
Нижний Новгород — 12 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 230 (2026) источник |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 227 (2026) источник |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 · специалитет · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 257 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 231 (2026) источник |
| Самолёто- и вертолётостроение 24.05.07 · специалитет · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 225 (2026) источник |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 188 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 271 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
Красноярск — 15 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Медицинская кибернетика 30.05.03 · специалитет · очная | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Математика от 39; Физика от 39 или Информатика от 44 или Химия от 39 или Биология от 39; Русский язык от 40 | 199 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | СФУ | Информатика от 46 или Физика от 41; Математика от 40; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Информатика от 46 или Физика от 41; Математика от 40; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | СФУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 209 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Физика от 41 или Информатика от 46; Математика от 40; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
| Горное дело 21.05.04 · специалитет · очная | СФУ | Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Математика от 40; Русский язык от 40 | 176 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 228 (2026) источник |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 · специалитет · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 228 (2026) источник |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 24.05.01 · специалитет · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 189 (2026) источник |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 187 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 189 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Биология от 40 или Химия от 40 или Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 199 (2026) источник |
Челябинск — 11 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 213 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Математика от 45; Информатика от 48 или Физика от 41; Русский язык от 43 | 235 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ЧелГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 250 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 236 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 224 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 253 (2026) источник |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 · специалитет · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 | 213 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40 | 222 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40 | 226 (2026) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40 | 196 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40 | 266 (2026) источник |
Уфа — 12 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или География от 40 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 213 (2026) источник |
| Нефтегазовые техника и технологии 21.05.06 · специалитет · очная | УГНТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или География от 40 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 250 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Информатика от 46 или Физика от 41; Математика от 40; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Информатика от 46 или Физика от 41; Математика от 40; Русский язык от 40 | 235 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 222 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 281 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 251 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 228 (2026) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 210 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | УУНиТ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 232 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | УУНиТ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 264 (2026) источник |
Краснодар — 13 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 237 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 227 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 225 (2026) источник |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41 или Химия от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 213 (2026) источник |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 200 (2026) источник |
| Управление в технических системах 27.03.04 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 208 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 268 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | КубГУ | Математика от 40; Информатика от 46; Русский язык от 50 | 235 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · бакалавриат · очная | КубГУ | Математика от 40; Информатика от 46; Русский язык от 50 | 256 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | КубГУ | Математика от 40; Информатика от 46; Русский язык от 50 | 261 (2026) источник |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 · бакалавриат · очная | КубГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 50 | 203 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | КубГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 45 или Информатика от 46; Русский язык от 45 | 268 (2026) источник |
Самара — 12 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 219 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 210 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 216 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 195 (2026) источник |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 204 (2026) источник |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 · специалитет · очная | СамГМУ | Математика от 50; Физика от 50 или Информатика от 50; Русский язык от 50 | 169 (2026) источник |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 245 (2026) источник |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 226 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 216 (2026) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 196 (2026) источник |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 · специалитет · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 203 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 271 (2026) источник |
Ростов-на-Дону — 12 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 209 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 235 (2026) источник |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 · специалитет · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
| Строительство 08.03.01 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 218 (2026) источник |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 · специалитет · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 232 (2026) источник |
| Авиастроение 24.03.04 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 181 (2026) источник |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 217 (2026) источник |
| Прикладная математика 01.03.04 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 202 (2026) источник |
| Математика и механика 01.03.00 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Математика от 50; Информатика от 50 или Физика от 50; Русский язык от 50 | 230 (2026) источник |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Математика от 50; Информатика от 50; Русский язык от 50 | 247 (2026) источник |
| Прикладная информатика 09.03.03 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Математика от 45; Информатика от 46 или Физика от 45; Русский язык от 40 | 221 (2026) источник |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 · базовое высшее образование · очная | ЮФУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 177 (2026) источник |
Омск — 11 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 198 (2026) источник |
| Программная инженерия 09.03.04 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 230 (2026) источник |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 234 (2026) источник |
| Информационная безопасность 10.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 207 (2026) источник |
| Машиностроение 15.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 173 (2026) источник |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Химия от 40 или Информатика от 46 или География от 40; Русский язык от 40 | 218 (2026) источник |
| Инноватика 27.03.05 · бакалавриат · очная | ОмГТУ | Математика от 40; Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 205 (2026) источник |
