Куда поступить с математикой и обществознанием: 123 программы в 32 городах
Здесь программы, на которые можно поступить по ЕГЭ: русский язык, математика и обществознание. В список попала программа, если все её вступительные испытания закрываются этими предметами; где вуз даёт выбор между предметами, это видно в столбце экзаменов. Программы с творческим испытанием вуза не включены.
Подобрать по своим баллам
Выберите город и введите баллы ЕГЭ — Смысл сравнит их с проходными прошлых лет и покажет шансы по каждой программе. Можно спросить и AI Assistant в углу экрана.
Перейти к подборуСанкт-Петербург — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Обществознание от 47 или Иностранный язык от 47; Русский язык от 47 | 277 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Математика от 47; Обществознание от 47 или Иностранный язык от 47; Русский язык от 47 | 272 (2026) источник |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 · бакалавриат · очная | СПбПУ | Обществознание от 47; Математика от 47 или Биология от 47; Русский язык от 47 | 255 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СПбГУ | Математика от 65; Обществознание от 70 или География от 70 или История от 70 или Иностранный язык от 70; Русский язык от 70 | 281 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | СПбГУ | Математика от 68; Иностранный язык от 70 или История от 70 или Обществознание от 70; Русский язык от 70 | 282 (2026) источник |
Новосибирск — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | НГТУ НЭТИ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или География от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 284 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | НГУ | Математика от 56; Обществознание от 53 или История от 53 или Информатика от 53 или Иностранный язык от 53 или География от 53; Русский язык от 53 | 257 (2026) источник |
Екатеринбург — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | УрФУ | Математика от 40; Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 278 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или История от 40 или Информатика от 46 | 271 (2026) источник |
| Бизнес-информатика 38.03.05 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 | 274 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или География от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 | нет данных |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | УрГЭУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40 | нет данных |
Казань — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КНИТУ-КАИ | Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Математика от 40; Русский язык от 40 | 246 (2025) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или География от 40; Русский язык от 40 | 269 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 263 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | КФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Физика от 41; Русский язык от 40 | 197 (2026) источник |
Нижний Новгород — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 266 (2026) источник |
Красноярск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | СФУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Информатика от 46 или Биология от 40; Русский язык от 40 | 188 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | Математика от 40 или История от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 | 202 (2026) источник |
Челябинск — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 236 (2025) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ЧелГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 250 (2026) источник |
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | ЧелГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 236 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40 | 266 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ЮУрГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 | 276 (2026) источник |
Уфа — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УГНТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 281 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | УУНиТ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 264 (2026) источник |
Краснодар — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Математика от 40; История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или География от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 268 (2026) источник |
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | КубГТУ | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 245 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | КубГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 45 или Информатика от 46; Русский язык от 45 | 268 (2026) источник |
Самара — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | СамГТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | Самарский университет им. Королёва | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 42 | 271 (2026) источник |
Ростов-на-Дону — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 · бакалавриат · очная | ДГТУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; Биология от 40 или Математика от 40 | 216 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ЮФУ | Математика от 50; Обществознание от 50 или История от 50; Русский язык от 50 | 256 (2026) источник |
Омск — 1 программа
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ОмГУ им. Ф.М. Достоевского | Математика от 40; Иностранный язык от 40 или Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 253 (2025) источник |
Воронеж — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ВГТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40; Русский язык от 40 | 294 (2026) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ВГУ | Математика от 40; Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 268 (2026) источник |
Пермь — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ПНИПУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или История от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | 237 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | Математика от 40; География от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45; Русский язык от 40 | 238 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ПГНИУ | Обществознание от 45; Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
Волгоград — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Обществознание от 45 | 289 (2025) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; Информатика от 46 или Обществознание от 45 или История от 40; Математика от 40 | 248 (2025) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ВолГУ | Русский язык от 40; Математика от 40 или Физика от 41 или Химия от 40 или Биология от 40 или Информатика от 46 или География от 40 или Литература от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Обществознание от 45 | 171 (2025) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ВолгГТУ | Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Математика от 40; Русский язык от 40 | 241 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ВолгГТУ | Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Математика от 40; Русский язык от 40 | 234 (2026) источник |
Томск — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ТПУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 251 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 45 или Обществознание от 50 или Иностранный язык от 50 или География от 50; Русский язык от 50 | 254 (2026) источник |
| Педагогическое образование 44.03.01 · базовое высшее образование · очная | ТГУ | Обществознание от 48; Математика от 40 или Биология от 40 или Литература от 45 или История от 45 или Иностранный язык от 50 или Физика от 41 или Химия от 40 или География от 40; Русский язык от 50 | 231 (2026) источник |
Тюмень — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ТИУ | Математика от 40; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или Обществознание от 45 или География от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ТюмГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 291 (2026) источник |
Саратов — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 255 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | СГТУ им. Гагарина Ю.А. | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
Барнаул — 1 программа
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | АлтГУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Информатика от 46 | 260 (2026) источник |
Иркутск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ИРНИТУ | Математика от 40; Русский язык от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или География от 40 | 252 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | Русский язык от 40; Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или География от 40 | 242 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ИГУ | Русский язык от 40; Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40 | нет данных |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ИГУ | Обществознание от 45; Русский язык от 40; Математика от 40 или История от 40 или Литература от 40 или География от 40 или Иностранный язык от 40 | 192 (2026) источник |
Ижевск — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ИжГТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 257 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УдГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или География от 40 или История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 260 (2026) источник |
Владивосток — 3 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ДВФУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 226 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ВВГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или География от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 236 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ВВГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 248 (2026) источник |
Хабаровск — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ДВГУПС | Русский язык от 36; Обществознание от 42; История от 32 или Информатика от 40 или Иностранный язык от 22 или Математика от 27 | 215 (2025) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ТОГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 230 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ТОГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 229 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ТОГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Физика от 41 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 200 (2026) источник |
Калининград — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · базовое высшее · очная | БФУ им. И. Канта | Математика от 46; Обществознание от 56 или Иностранный язык от 50; Русский язык от 50 | 260 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · базовое высшее · очная | БФУ им. И. Канта | Математика от 46; Обществознание от 56 или Иностранный язык от 50; Русский язык от 50 | 257 (2026) источник |
Тула — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | Математика от 40; Обществознание от 42 или Физика от 40 или Информатика от 45; Русский язык от 42 | 191 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | Математика от 40; Обществознание от 42 или Биология от 39 или Информатика от 45; Русский язык от 42 | 167 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | Математика от 40; Обществознание от 42 или Информатика от 45; Русский язык от 42 | 236 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ТулГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или География от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Социология 39.03.01 · бакалавриат · очная | ТулГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 206 (2026) источник |
Рязань — 4 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | РГРТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или История от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Математика от 40; Обществознание от 45 или Физика от 41 или Информатика от 46 или Химия от 40; Русский язык от 40 | 198 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Математика от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 260 (2026) источник |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 · бакалавриат · очная | РГУ имени С.А. Есенина | Обществознание от 45; История от 40 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 246 (2026) источник |
Пенза — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ПензГТУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Информатика от 46 или География от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 191 (2026) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ПГУАС | Математика от 40; Обществознание от 45 или Информатика от 46 или История от 40 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ПГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Математика от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 297 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ПГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | нет данных |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | ПГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Биология от 40 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 184 (2026) источник |
Кемерово — 2 программы
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КемГУ | Математика от 40; Информатика от 46 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 228 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | КузГТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 244 (2026) источник |
Ульяновск — 6 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Математика от 40 или Информатика от 45 или Физика от 40 или Иностранный язык от 35; Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 128 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Информатика от 45 или Математика от 40 или Иностранный язык от 35; Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 125 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Биология от 39 или Химия от 39 или Математика от 40; Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 137 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | УлГПУ | Обществознание от 42; Математика от 40 или Биология от 39 или История от 38 или Иностранный язык от 35; Русский язык от 42 | 174 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УлГТУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 273 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | УлГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 260 (2026) источник |
Оренбург — 13 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 | 154 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Физика от 40 | 157 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Литература от 40 или Математика от 40 | 203 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; История от 38 или Математика от 40 | 208 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Иностранный язык от 35 или Математика от 40 | 188 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Биология от 39 или Математика от 40 | 186 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Биология от 39 | 166 (2026) источник |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Биология от 39 или Математика от 40 | 203 (2026) источник |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Биология от 39 или Математика от 40 | 218 (2026) источник |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ОГПУ | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 | 220 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ОГУ | Математика от 40; География от 40 или История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 250 (2025) источник |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | ОГУ | Математика от 40; История от 40 или Обществознание от 45 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 263 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ОГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или История от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 243 (2026) источник |
Чебоксары — 13 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | Чувашский ГАУ | Математика от 27; География от 37 или Иностранный язык от 22 или Информатика от 40 или История от 32 или Обществознание от 42; Русский язык от 36 | нет данных |
| Менеджмент 38.03.02 · бакалавриат · очная | Чувашский ГАУ | Математика от 27; Иностранный язык от 22 или Информатика от 40 или История от 32 или Обществознание от 42; Русский язык от 36 | нет данных |
| Педагогическое образование 44.03.01 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или Биология от 39 или Литература от 40; Обществознание от 42 | 228 (2026) источник |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Биология от 39 или Математика от 40; Русский язык от 42; Обществознание от 42 | 193 (2026) источник |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Биология от 39 или Математика от 40; Русский язык от 42; Обществознание от 42 | 197 (2026) источник |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Математика от 40; Информатика от 45 или Физика от 40 или История от 38 или Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 181 (2026) источник |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 218 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 182 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Русский язык от 42; Обществознание от 42; Математика от 40 или Информатика от 45 или История от 38 или Литература от 40 или Иностранный язык от 35 | 171 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Математика от 40; Информатика от 45 или Физика от 40 или История от 38 или Обществознание от 42; Русский язык от 42 | 252 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Биология от 39 или Химия от 39 или География от 40 или Математика от 40; Русский язык от 42; Обществознание от 42 | 172 (2026) источник |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 · специалитет · очная | ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | Биология от 39 или Математика от 40 или История от 38; Русский язык от 42; Обществознание от 42 | 182 (2026) источник |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ЧувГУ | Математика от 45; Информатика от 48 или История от 45 или Обществознание от 48; Русский язык от 45 | 253 (2026) источник |
Киров — 5 программ
| Программа | Вуз | Экзамены ЕГЭ | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | Вятский ГАТУ | Математика от 27; Русский язык от 36; Обществознание от 42 или История от 32 или География от 37 или Информатика от 40 или Иностранный язык от 22 | нет данных |
| Экономика 38.03.01 · бакалавриат · очная | ВятГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или География от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40; Русский язык от 40 | 246 (2025) источник |
| Экономическая безопасность 38.05.01 · специалитет · очная | ВятГУ | Математика от 40; Обществознание от 45 или История от 40 или Информатика от 46; Русский язык от 40 | 259 (2026) источник |
| Юриспруденция 40.03.01 · бакалавриат · очная | ВятГУ | Обществознание от 45; История от 40 или Информатика от 46 или Иностранный язык от 40 или Математика от 40; Русский язык от 40 | 242 (2026) источник |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 · бакалавриат · очная | ВятГУ | Обществознание от 45; Математика от 40 или Физика от 41 или Химия от 40 или Биология от 40 или Иностранный язык от 40 или Информатика от 46 или История от 40 или География от 40 или Литература от 40; Русский язык от 40 | 169 (2026) источник |
